伊勢原市 不動産 仲介手数料0円!伊勢原市の新築,分譲,土地,一戸建て,マンションなど売買不動産の事なら伊勢原エリアのフィールドホームズ!
フィールドホームズ株式会社 伊勢原本店 |
|
|---|---|
| 営業時間:09:30 〜 20:00 | |
| 定休日:毎週水曜日 土日祝日(8:30〜) | |
774件中 1件 〜 50件表示しています。
秦野市南矢名 全7区画 |
||||
| 小田急小田原線東海大学前駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市南矢名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 143.7m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
サングレイス桜ヶ丘弐番館 103号室 |
||||
| 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市福田6丁目8-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 72.61m2 | |
| 築年月 | 2003年2月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
ヴェラハイツ相武台 701号室 |
||||
| 小田急小田原線相武台前駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市相武台2丁目112-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 70.85m2 | |
| 築年月 | 2000年11月 | 所在階数/総階数 | 7階 / 地上14階 | |
| 募集状況 | ||||
サンクレイドル湘南藤沢 2,730万円 |
||||
| JR東海道線藤沢駅からバス10分 徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢310-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 73.69m2 | |
| 築年月 | 2008年6月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | ||||
シャンボール相模原 809号 |
||||
| 小田急小田原線小田急相模原駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘1丁目27-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 48.05m2 | |
| 築年月 | 1975年6月 | 所在階数/総階数 | 8階 / 地上8階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市白旗第3 販売2区画 |
||||
| 小田急江ノ島線善行駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市白旗4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 124.02m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市萩園第11 3区画 |
||||
| JR東海道線茅ヶ崎駅からバス9分 徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園1753-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 107.24m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
秦野市北矢名 1,080万円 |
||||
| 小田急小田原線東海大学前駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市北矢名259 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 125.67m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
平塚市高根 810万円 |
||||
| JR東海道線平塚駅からバス10分 徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県平塚市高根 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 99.61m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
南区下溝 1,300万円 |
||||
| JR相模線下溝駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区下溝1736-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 116.12m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
秦野市鶴巻 1,850万円 |
||||
| 小田急小田原線鶴巻温泉駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市鶴巻1807-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 183m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
秦野市南矢名 1,380万円 |
||||
| 小田急小田原線東海大学前駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市南矢名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 364.46m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
緑区橋本8丁目 全3棟販売2棟 |
||||
| JR横浜線相原駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 81.81m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
大和市大和東 第2 販売2棟 |
||||
| 小田急江ノ島線大和駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市大和東3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 94.77m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市辻堂東海岸2丁目 全2棟 |
||||
| JR東海道線辻堂駅からバス9分 徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.15m2 | |
| 築年月 | 2012年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市長後 2号棟 |
||||
| 小田急江ノ島線長後駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市長後1057 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 97.29m2 | |
| 築年月 | 2012年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市大鋸 全3棟最終1棟 |
||||
| JR東海道線藤沢駅からバス9分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1231-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 97.71m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
座間市相武台 第12 全4棟販売2棟 |
||||
| 小田急小田原線相武台前駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市相武台2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.15m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市出口町 最終1棟 |
||||
| JR東海道線茅ヶ崎駅から徒歩25分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市出口町2304-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 108.82m2 | |
| 築年月 | 2012年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
伊勢原市板戸第14 全9棟販売6棟 |
||||
| 小田急小田原線伊勢原駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県伊勢原市板戸756-6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 91.52m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
座間市広野台第6 全6棟 |
||||
| 小田急小田原線相武台前駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市広野台1丁目42-14 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 95.57m2 | |
| 築年月 | 2012年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市鵠沼松が岡3丁目 4,690万円 |
||||
| 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 100.83m2 | |
| 築年月 | 2000年12月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市白旗第3 販売3棟 |
||||
| 小田急江ノ島線善行駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市白旗4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 85.04m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市柄沢第9 全2棟 |
||||
| JR東海道線藤沢駅からバス15分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 80.19m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
寒川町倉見第25 全2棟 |
||||
| JR相模線倉見駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.14m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市弥勒寺第3 全1棟 |
||||
| JR東海道線藤沢駅から徒歩18分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市弥勒寺4丁目18-18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 89.91m2 | |
| 築年月 | 2012年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市渡内第7 最終1棟 |
||||
| JR東海道線藤沢駅からバス12分 徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市渡内945-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.55m2 | |
| 築年月 | 2012年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
伊勢原市板戸3期 全3棟販売2棟 |
||||
| 小田急小田原線伊勢原駅から徒歩19分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県伊勢原市板戸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.57m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
綾瀬市寺尾本町第3 全9棟販売3棟 |
||||
| 相鉄本線かしわ台駅から徒歩24分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 95.57m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市柄沢第10 全1棟 |
||||
| JR東海道線藤沢駅からバス15分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 86.87m2 | |
| 築年月 | 2012年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
座間市緑ヶ丘第15 全1棟 |
||||
| 小田急小田原線相武台前駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市緑ケ丘6丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 92.34m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
愛川町中津第26 全3棟販売2棟 |
||||
| 小田急小田原線本厚木駅からバス30分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津295 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 91.72m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
中央区上溝第52 全2棟販売1棟 |
||||
| JR相模線番田駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝2243-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 87.48m2 | |
| 築年月 | 2012年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
中央区東淵野辺第11 全2棟 |
||||
| JR横浜線古淵駅から徒歩17分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.96m2 | |
| 築年月 | 2012年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
大和市福田第31 全2棟 |
||||
| 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市福田2596-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 96.79m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
小田原市穴部第4 全2棟 |
||||
| 伊豆箱根鉄道大雄山線穴部駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県小田原市穴部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 92.34m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市菱沼 第2 全4棟 |
||||
| JR東海道線辻堂駅からバス10分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 89.09m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
綾瀬市寺尾本町 第4 全4棟 |
||||
| 相鉄本線かしわ台駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 93.96m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
座間市ひばりが丘2丁目 2,380万円 |
||||
| 相鉄本線さがみ野駅から徒歩25分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市ひばりが丘2丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 97.7m2 | |
| 築年月 | 2005年9月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
厚木市上落合 2,180万円 |
||||
| 小田急小田原線愛甲石田駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県厚木市上落合553-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 95.17m2 | |
| 築年月 | 2006年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
大磯町国府本郷 1,480万円 |
||||
| JR東海道線大磯駅からバス12分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷1317-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 84.87m2 | |
| 築年月 | 1986年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
二宮町富士見が丘3丁目 2,480万円 |
||||
| JR東海道線二宮駅から徒歩21分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県中郡二宮町富士見が丘3丁目12-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 134m2 | |
| 築年月 | 1999年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市美住町 全3棟販売2棟 |
||||
| JR東海道線辻堂駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市美住町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 72.86m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
厚木市金田 2,980万円 |
||||
| 小田急小田原線本厚木駅からバス10分 徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県厚木市金田 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 92.73m2 | |
| 築年月 | 2012年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
秦野市室町 オール電化住宅 |
||||
| 小田急小田原線秦野駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市室町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 96.05m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
日神パレステージ千代田 201号室 |
||||
| JR横浜線矢部駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区千代田3丁目19-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 57.2m2 | |
| 築年月 | 1990年8月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上8階 | |
| 募集状況 | ||||
藤和ハイタウン湘南茅ヶ崎 1210号室 |
||||
| JR東海道線茅ヶ崎駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑680-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 73.75m2 | |
| 築年月 | 1994年3月 | 所在階数/総階数 | 12階 / 地上13階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション東林間第2 106号室 |
||||
| 小田急江ノ島線東林間駅から徒歩11分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区東林間3丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 63.9m2 | |
| 築年月 | 1994年2月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
つきみ野デュープレックス 405号 |
||||
| 小田急江ノ島線東林間駅から徒歩16分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目6-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 69.31m2 | |
| 築年月 | 1995年9月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上6階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション相模が丘 306号室 |
||||
| 小田急小田原線小田急相模原駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘2丁目13-17 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 69.08m2 | |
| 築年月 | 1986年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||